| Sistem |
| Ana İşlemci | Endüstriyel sınıf işlemci |
| İşletim sistemi | Gömülü Linux |
| İşletim Arayüzü | Web, Yerel GUI |
| yapay zeka |
| Kaydedici ile AI | SMD Artı |
| Kamerayla Yapay Zeka | Yüz tanıma; yüz tanıma; çevre koruması; SMD Artı; insan sayma; stereo analizi; sıcaklık haritası |
| Çevre Koruması |
| Yapay Zekanın Kamera Tarafından Çevre Performansı (Kanal Sayısı) | 6 kanal |
| Yüz tanıma |
| Yüz Nitelikleri | Cinsiyet; yaş grubu; gözlük; ifade; yüz maskesi; sakal |
| Yapay Zekanın Kamerayla Yüz Algılama Performansı (Kanal Sayısı) | 6 kanal |
| Yüz tanıma |
| Yapay Zekanın Kamerayla Yüz Tanıma Performansı (Kanal Sayısı) | 6 kanal |
| SMD Artı |
| Kaydediciden SMD Plus | 4 kanal: Yapraklar, yağmur ve aydınlatma koşullarının değişmesinden kaynaklanan yanlış alarmları azaltan, insan ve motorlu taşıtlar için ikincil filtreleme |
| Kamerayla SMD Plus | 6 kanal |
| Ses ve video |
| Erişim Kanalı | 32 kanal |
| Şebeke bant genişliği | AI devre dışı: 160 Mbps gelen, 128 Mbps kayıt ve 60 Mbps giden AI etkin: 80 Mbps gelen, 80 Mbps kayıt ve 60 Mbps giden |
| Çözünürlük | 12MP; 8 MP; 6MP; 5 MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF |
| Kod Çözme Yeteneği | AI devre dışı: 1 kanallı 12 MP@30 fps; 2 kanallı 8 MP@30 fps; 3 kanallı 5 MP@30 fps; 4 kanallı 4 MP@30 fps; 8 kanallı 1080p@30 fps AI etkin: 1 kanallı 12 MP@30 fps; 1 kanallı 8 MP@30 fps; 2 kanallı 5 MP@30 fps; 3 kanallı 4 MP@30 fps; 7 kanallı 1080p@30 fps |
| Video çıkışı | 1 HDMI, 1 VGA Eşzamanlı: HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 Heterojen: HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1 024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
| Çoklu Ekran Görüntüsü | AI devre dışı: Ana Ekran: 1/4/8/9/16/25/36, Alt Ekran: 1/4/8/9/16 AI etkin: Ana Ekran: 1/4/8/9/16, Alt Ekran : 1/4/8/9/16 |
| Üçüncü Taraf Kamera Erişimi | ONVIF; Panasonic; sony; Eksen; Arecont; Pelco; Kanon; Hanwha |
| Sıkıştırma Standardı |
| Video sıkıştırma | Akıllı H.265+; H.265; Akıllı H.264+; H.264 |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM; G726 |
| Ağ |
| Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS'ler; SMTP; UPnP; IP Filtresi; FTP; DDNS; SNMP; Alarm Sunucusu; P2P; Otomatik Kayıt; IP Arama (IP kamera, DVR, NVS vb. destekler) |
| Cep Telefonu Erişimi | iOS; Android |
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF 22.12(Profil T; Profil S; Profil G); CGI; SDK |
| Tarayıcı | Krom; IE; Safari; Kenar; Firefox |
| Kayıt Oynatma |
| Çok Kanallı Oynatma | 16 kanala kadar |
| Kayıt modu | Genel, hareket algılama; zeki; alarm |
| Yedekleme Yöntemi | USB cihazı ve ağ |
| Oynatma Modu | Anında oynatma, genel oynatma, etkinlik oynatma, etiket oynatma, akıllı oynatma |
| Depolamak |
| Disk Grubu | Evet |
| Alarm |
| Genel Alarm | Hareket algılama; gizlilik maskeleme; video kaybı; sahne değişimi; PIR alarmı; IPC harici alarmı |
| Anormallik Alarmı | Kamera bağlantısının kesilmesi; depolama hatası; disk dolu; IP çakışması; MAC çakışması; giriş kilitli; ve siber güvenlik istisnası |
| Akıllı Alarm | Yüz tanıma; yüz tanıma; çevre koruması; SMD Artı; insan sayma; stereo analizi; sıcaklık haritası |
| Alarm Bağlantısı | Kayıt; enstantane fotoğraf; IPC harici alarm çıkışı; ses; sesli uyarı; kayıt; önceden ayarlanmış; e-posta |
| Liman |
| Ses girişi | 1 kanallı RCA |
| Ses çıkışı | 1 kanallı RCA |
| Alarm Girişi | 4 kanal |
| Alarm Çıkışı | 2 kanal (1 kanal 12 V 1 A çıkış) |
| Disk Arayüzü | 2 SATA bağlantı noktası. Her disk en fazla 20 TB içerebilir. Bu limit ortam sıcaklığına bağlı olarak değişmektedir. |
| USB | 2 (1 ön USB 2.0 bağlantı noktası, 1 arka USB 2.0 bağlantı noktası) |
| HDMI | 1 |
| VGA'nın | 1 |
| Ağ bağlantı noktası | 1 (10/100/1000 Mbps Ethernet bağlantı noktası, RJ-45) |
| Genel |
| Güç kaynağı | 12VDC, 4A |
| Güç tüketimi | NVR'nin toplam çıkışı <10 W (HDD olmadan) |
| Net ağırlığı | 1,49 kg (3,28 lb) |
| Brüt ağırlık | 2,77 kg (6,11 lb) |
| Ürün Boyutları | 375,0 mm × 282,9 mm × 53,0 mm (14,76" ×11,14" × 2,09") (G × D × Y) |
| Ambalaj Boyutları | 433,0 mm × 141,0 mm × 366,0 mm (17,05" × 5,55" × 14,41") (G × D × Y) |
| Çalışma sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (14 °F ila +131 °F) |
| Depolama sıcaklığı | –20 °C ila +60 °C (–4 °F ila +140 °F) |
| Çalışma Nemi | %10–%93 (RH), yoğunlaşmayan |
| Kurulum | Raf veya masaüstü |
| Sertifikalar | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014 |